海安航成机电制造有限公司

—— 品质 · 创新 · 服务 ——

全国咨询热线:
13962704070

首页 >当前位置 : 首页 >> 磁粉制动器 >>
当前位置 : 首页 >> 磁粉制动器 >> 机座式磁粉制动器

 

 

 CZ-型机座式磁粉制动器

机座式磁粉制动器

型号 技术参数

   外形尺寸   轴联接尺寸        机座式联接尺寸  

额定转矩N.m 额定电流A 磁粉用量g 滑差功率w 冷却方式 H L d(h7) b L1 L2 L3 L4 L5 H1 d1
CZ-0.2 2 0.4 8 100 自冷  105 106 9 削平 20 33 26 100 125 55 5.5 
CZ-0.5 5 0.5 10 300

自冷 

139 120 12 4 20 23 60 110 115 72 6.5
CZ-1.2 12 1 30 500 自冷  166 140 15 5 30 16 70 155 180 100 9
CZ-2 .5 25 1 40 1200 水冷  208 155 20 6 40 20 78 155 190 120 11
CZ-5 50 1 50 1500 水冷  260 180 25 8 50 14 110 185 230 150 11
CZ-10 100 1.2 120 3000 水冷  294 240 30 8 55 37.5 100 185 274 165 13
CZ-20 200 2 150 5000 水冷  330 260 35 10 70 35.5 125 268 320 180 13
CZ-40 400 2.5 250 7000 水冷  395 300 45 14 70 23 150 300 350 210 13
CZ-50 500 2.5 300 10000 水冷  440 353 60 18 100 31 180 340 420 240 17
CZ-100 1000 2.5 500 18000 水冷  522 375 60 18 100 31 220 430 500 280 17
CZ-200 2000 3 1800 25000 水冷  610 480 75 20 110 56 250 520 600 325 22
CZ-500 5000 3 3600 40000 水冷  818 555 90 25 140 30  320 600 700 430 22
CZ-1000 10000 4 7200 50000 水冷  1125 740 120 32 160 40 360 900 1030 600 26

CZ-2000

20000  4   8000  80000  水冷  1425  780  155  40  180   105  320  1300  1450  750  34
回产品目录>>>